![]() |
Laminado Quadrado |
DIÂMETRO POLEGADA |
Kg/m | DIÂMETRO POLEGADA |
Kg/m | |
1/4 | 0.31 | 1 1/2 | 11.38 | |
5/16 | 0.49 | 1 5/8 | 13.36 | |
3/8 | 0.71 | 1 3/4 | 15.49 | |
7/16 | 0.97 | 1 7/8 | 17.78 | |
1/2 | 1.26 | 2 | 20.23 | |
5/8 | 1.97 | 2 1/8 | 22.84 | |
3/4 | 2.84 | 2 1/4 | 25.61 | |
7/8 | 3.87 | 2 3/8 | 28.54 | |
1 | 5.06 | 2 1/2 | 31.62 | |
1 1/8 | 6.40 | 3 | 45.53 | |
1 1/4 | 7.90 | 3 1/2 | 62.03 | |
1 3/8 | 9.52 | 4 | 81.03 | |
Site Map
Navegação Principal: Home | Empresa | Produtos | Cadastro | Localização | Contato
Linhas de Produtos: Linha Serralheiro | Linha Estrutural | Linha Industrial | Linha Construção
Espafer Ferro e Aço © Copyright 2010 - Todos os direitos reservados.